Fiche de métadonnées

Informations générales

Titre
Corpus de glossaires sur le changement climatique (1992-2021)
Description
Ce dossier contient des fichiers textes représentant chacun un glossaire spécialisé, dédié au changement climatique, ainsi qu'un tableur Excel correspondant aux métadonnées de chaque glossaire (titre du glossaire, identifiant, nom de l'organisation émetrice). Les glossaires ont été produits entre 1992 et 2021 par trois institutions onusiennes, à savoir le GIEC (en anglais : IPCC), l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, en anglais : IUCN) et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC, en anglais : UNFCC). Le glossaire le plus ancien (1992), est un glossaire d'acronymes. Les fichiers textes ont été nettoyés (suppression des éventuelles figures, images, références et crédits), afin de pouvoir être lus par des logiciels de traitement automatique. Nous incluons également à ce dossier un fichier texte combinant tous les glossaires ("combined-glossaires") et une version de ce fichier annotée avec TreeTagger, rendant compte de la partie du discours à laquelle appartient chaque unité composant le corpus.
Créateur
Pauline Bureau
Date
2023

Contenu

Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers contenus dans ce répertoire ici.
[ICO] Name Type Last modified Size
..
[object] combined-glossaires_tagged.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:14:35 2,5 MB
[object] UNFCC-1999.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 19,6 kB
[object] IPCC-2012.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 50,7 kB
[object] IPCC-2019-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 60,0 kB
[object] IPCC-2018.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 130,8 kB
[object] IPCC-2001.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 113,0 kB
[object] IUNC-2011.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 200,3 kB
[object] UNFCC-2021.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:59 51,6 kB
[object] IPCC-2019-2.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 142,0 kB
[object] IPCC-2014-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 138,1 kB
[object] IPCC-2014-2.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 97,1 kB
[object] IPCC-2014-3.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 61,3 kB
[object] IPCC-2007-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 6,0 kB
[object] IPCC-1992-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 1,8 kB
[object] IPCC-2005-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 53,1 kB
[object] IPCC-2015-2.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 35,2 kB
[object] IPCC-2011-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:58 82,3 kB
[object] IPCC-2001-2.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 61,8 kB
[object] IPCC-2007-2.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 85,9 kB
[object] IPCC-2007-3.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 74,9 kB
[object] IPCC-2013-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 126,4 kB
[object] IPCC-1995-1.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 4,8 kB
[object] metadata.csv text/csv 13 juil. 2023 à 07:13:57 1,5 kB
[object] combined-glossaires.txt text/plain 13 juil. 2023 à 07:13:57 1,6 MB
Ortolang/9.24.3-SNAPSHOT Diffusion Server