Fiche de métadonnées

Informations générales

Titre
Données relatives à la terminologie mobilisée par différentes communautés dans leurs discours traitant du changement climatique
Titre
Data related to the terminology used by different communities in their discourse on climate change."
Description
Les tableurs contenus dans ce dossier proposent différentes perspectives sur la terminologie mobilisée par différentes communautés étant amenées à appréhender l'objet « changement climatique » (institutions onusiennes, ONG, presse, etc.). Les données sont produites à partir des corpus présents dans les autres dossiers de ce jeu de données.
Description
The spreadsheets contained in this folder offer different perspectives on the terminology used by various communities engaging with the concept of 'climate change' (UN institutions, NGOs, the media, etc.). The data are derived from the corpora found in the other folders of this dataset.
Créateur
Pauline Bureau
Date
2023
Type
dataset
Format
csv
Format
xlsx
Langue
en

Contenu

Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers contenus dans ce répertoire ici.
[ICO] Name Type Last modified Size
..
[collection] Format .xlsx ortolang/collection 27 mai 2025 à 08:20:16 -
[object] Circulation_Termes_Experts-Presse.csv text/csv 3 juin 2025 à 12:55:18 254,7 kB
[object] COOC_CarbonCapture_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:00:46 2,2 kB
[object] COOC_Decarbonization_ONGvs._OIG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:01:49 4,6 kB
[object] COOC_NaturalSystem_ONGvs._OIG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:02:29 1,5 kB
[object] COOC_RenewEnergy_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:03:11 9,7 kB
[object] COOC_Risk_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:03:41 15,6 kB
[object] COSINE_ONG_OIG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:04:22 8,7 kB
[object] EN-Readme.txt text/plain 27 mai 2025 à 13:53:40 11,0 kB
[object] FR-Readme.txt text/plain 27 mai 2025 à 13:53:14 14,5 kB
[object] IDFxspéOIG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:14:41 537,0 kB
[object] IDFxspéONG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:15:48 551,7 kB
[object] TGCC_ONGvs.OIG.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:17:57 54,3 kB
[object] UC_EXPERTS.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:19:23 245,3 kB
[object] UC_MEDIA.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:20:49 1,0 MB
[object] US_EXPERTS.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:25:05 65,6 kB
[object] US_MEDIA.csv text/csv 3 juin 2025 à 13:26:11 67,1 kB
Ortolang/9.24.3-SNAPSHOT Diffusion Server