Fiche de métadonnées

Informations générales

Titre
Données relatives à la terminologie mobilisée par différentes communautés dans leurs discours traitant du changement climatique
Description
Les tableurs contenus dans ce dossier proposent différentes perspectives sur la terminologie mobilisée par différentes communautés étant amenées à appréhender l'objet « changement climatique » (institutions onusiennes, ONG, presse, etc.). Les données sont produites à partir des corpus présents dans les autres dossiers de ce jeu de données.
Créateur
Pauline Bureau
Date
2023
Type
listes de termes avec données statistiques associées
Format
csv/ xlsx

Contenu

Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers contenus dans ce répertoire ici.
[ICO] Name Type Last modified Size
..
[collection] Format .xlsx ortolang/collection 27 mai 2025 à 08:20:16 -
[object] Circulation_Termes_Experts-Presse.csv text/csv 27 mai 2025 à 07:58:33 254,7 kB
[object] COOC_CarbonCapture_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:13:08 2,2 kB
[object] COOC_Decarbonization_ONGvs._OIG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:07:38 4,6 kB
[object] COOC_NaturalSystem_ONGvs._OIG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:07:38 1,5 kB
[object] COOC_RenewEnergy_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:13:07 9,7 kB
[object] COOC_Risk_Presse_OIG_ONG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:13:08 15,6 kB
[object] COSINE_ONG_OIG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:25:51 8,7 kB
[object] EN-Readme.txt text/plain 27 mai 2025 à 13:53:40 11,0 kB
[object] FR-Readme.txt text/plain 27 mai 2025 à 13:53:14 14,5 kB
[object] IDFxspéOIG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:25:51 537,0 kB
[object] IDFxspéONG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:25:50 551,7 kB
[object] TGCC_ONGvs.OIG.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:35:33 54,3 kB
[object] UC_EXPERTS.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:35:33 245,3 kB
[object] UC_MEDIA.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:35:32 1,0 MB
[object] US_EXPERTS.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:35:31 65,6 kB
[object] US_MEDIA.csv text/csv 27 mai 2025 à 08:35:30 67,1 kB
Ortolang/9.24.3-SNAPSHOT Diffusion Server